どうも、ぱらがすです。
9/29に実践してきた結果を報告していきたいと思います。
今回はジャグラーの稼働のみになります。
ホールに着いたのは午後2時頃、あすぱらにしては早い時間からホールに入れたので、なるべく早く台を確保して設定狙いの期待値稼働を多くこなしたいという思いが強かったのか、自分のボーダーギリギリの台を2台も打ってしまいました。(-_-;)
1台目はゴーゴージャグラーのまだ可能性があるかもと思い打ち始めた台です。
G数 | ボーナス | 契機 | 備考 | |
307 | 打ち始め | |||
1 | 320 | レギュラー | 投資1本 | |
2 | 98 | ビッグ | 追加1本 | |
3 | 345 | レギュラー | チェリー | 追加8本 |
241 | ヤメ | |||
総G | ボーナス | 回収 | 差枚 | |
697 | B1 R2 | 0 | -500 |
打ち始めはよかったのですがボーナス引けず、小役も追加投資始め頃までは1/5.9とかでしたので追ってみましたが、ヤメた頃には1/6.67程に落ちていたので諦めてヤメです。
3台目もアイムジャグラーですが、なかなか酷いBIGハマりしてる台(;^ω^)
流石にこれはヤメたくなりますよね;;
3683G消化してBIGが7回で確率は1/526www
しかしREGはしっかり17回で1/216!
でもこの台で私はまだ無傷なのでここから問題なく打てます。
「前任者さん、仇はとりますよwタブン」
G数 | ボーナス | 契機 | 備考 | |
138 | 打ち始め | |||
1 | 243 | ビッグ | 投資3本 | |
2 | 79 | レギュラー | チェリー | |
3 | 23 | ビッグ | ||
4 | 360 | ビッグ | チェリー | |
5 | 21 | レギュラー | チェリー | |
6 | 16 | レギュラー | ||
7 | 54 | ビッグ | ||
8 | 20 | ビッグ | ||
9 | 13 | レギュラー | ジャグ6連 |
投資3本から当たっていい感じに繋がってくれてます。
BIGの呪いからは解放されてるのでしょうか・・・。
しばらく打ち続けていると・・・。
10 | 211 | ビッグ | ||
11 | 397 | レギュラー | ||
12 | 60 | ビッグ | ||
13 | 22 | ビッグ | ||
14 | 172 | ビッグ | ||
15 | 195 | ビッグ | チェリー | |
16 | 45 | ビッグ | ||
17 | 27 | ビッグ |
なんだがBIGがどんどん出てきましたよ!
しかしそこに潜む影、レギュラー確率の下落・・・。
ここまで自分が打った分だけのレギュラー確率は約1/360と設定3付近の数字。
でも前任者さんのレギュラーの引きが後押し、この台のここまでのレギュラー確率で考えると全然ボーダー内です!
その後の展開はBIGによりつつもコンスタントに当たり続け
18 | 180 | レギュラー | ||
19 | 12 | ビッグ | ||
20 | 169 | レギュラー | ||
21 | 135 | ビッグ | ||
22 | 217 | レギュラー | ||
23 | 16 | ビッグ | ||
24 | 17 | ビッグ | ||
25 | 115 | ビッグ | ||
26 | 10 | レギュラー | ||
27 | 19 | レギュラー | ||
28 | 245 | ビッグ | ||
29 | 99 | ビッグ | ||
30 | 18 | レギュラー | ||
31 | 78 | ビッグ | チェリー | |
32 | 120 | レギュラー | ||
33 | 57 | ビッグ | ||
34 | 488 | ビッグ | チェリー | |
35 | 93 | ビッグ | ||
36 | 25 | レギュラー | ||
37 | 505 | レギュラー | ||
38 | 330 | ビッグ | ||
49 | 閉店ヤメ |
終わってみればBIGの呪いからは解放され堂々の黄金比率で終了!
閉店間際のプチハマり連発は高設定を追った期待値稼働の証なので気にしません。
・・・気にしませんよ。
・・・。(ノД`)・゜・。
本日の結果 | |||||||
収支 | 差枚 | 回転数 | BIG | REG | B確率 | R確率 | 合確率 |
ゴーゴージャグラー | |||||||
-10000 | -500 | 698 | 1 | 2 | 698 | 349 | 232.67 |
アイムジャグラー1台目 | |||||||
-6000 | -300 | 238 | 0 | 0 | ##### | ##### | ##### |
アイムジャグラー2台目 | |||||||
46360 | 2318 | 4817 | 24 | 14 | 200.71 | 344.07 | 126.76 |
TOTAL | |||||||
30360 | zeny | 1518 | 枚 |
逆算計算機ではブドウ確率は1/6.39でした。
次回の実践記事はこちらです。