2018年のスロット収支結果を報告していきたいと思います。
2018年は、ほとんどジャグラーの設定狙いばかりをしていましたね。
しかも夏以降はジャグラーの中でも、打つ機種がほぼニューアイムジャグラーEXばかりでした。
天井狙いももっと試行したかったのですが、一度ジャグラーでツモってしまうと、その台を手放せなくなってあまりAT機が打てませんでした。
それでは今年の収支を報告していきます。
天井狙いプラス収支ランキング | |||
1位 | ミリオンゴッド神々の凱旋 | 14300 | zeny |
2位 | 魔法少女まどか☆マギカ2 | 8200 | zeny |
3位 | 沖ドキ! | 5880 | zeny |
4位 | 黄門ちゃま喝! | 2040 | zeny |
5位 | G1優駿倶楽部 | 1360 | zeny |
6位 | 北斗の拳 強敵 | 260 | zeny |
天井狙いマイナス収支ランキング | |||
1位 | バジリスク~甲賀忍法帖~絆 | -53760 | zeny |
2位 | アナザーゴッドハーデス | -33980 | zeny |
3位 | 魔法少女まどか☆マギカ | -19500 | zeny |
4位 | スーパービンゴネオ | -14400 | zeny |
5位 | 押忍!サラリーマン番長 | -12370 | zeny |
6位 | 押忍!番長3 | -8560 | zeny |
7位 | 北斗の拳 転生の章 | -5360 | zeny |
8位 | ウルトラセブン | -3580 | zeny |
9位 | 花の慶次~天を穿つ戦槍 | -1820 | zeny |
10位 | HEY!鏡 | -500 | zeny |
天井、ゾーン狙いでは結局相当な下振れで終わってしまいました。
あまり打てなかったとはいえ、1年間通してもこんな結果になってしまうとは・・・。
(ノД`)・゜・。
設定狙いプラス収支ランキング | |||
1位 | ニューアイムジャグラーEX | 760488 | zeny |
2位 | ゴーゴージャグラー | 79973 | zeny |
3位 | ハッピージャグラーVⅡ | 49828 | zeny |
4位 | ジャグラーガールズ | 22491 | zeny |
5位 | ニューパルサーSPⅡ | 20351 | zeny |
6位 | ハナビ | 724 | zeny |
設定狙いマイナス収支ランキング | |||
1位 | クランキーセレブレーション | -102590 | zeny |
2位 | マイジャグラーシリーズ | -75351 | zeny |
3位 | クラシックジャグラー | -31262 | zeny |
4位 | マッハGoGoGo | -25040 | zeny |
5位 | ケロット3 | -20708 | zeny |
6位 | ファンキージャグラー | -18100 | zeny |
7位 | A-SLOT偽物語 | -12000 | zeny |
8位 | スーパーミラクルジャグラー | -11311 | zeny |
9位 | ニューパルサーデラックス | -8621 | zeny |
10位 | バーサス | -6897 | zeny |
総合収支 | 500185 | zeny | |||
設定狙い | トータル | 345 | 回 | 621975 | zeny |
ジャグラー | 314 | 回 | 776756 | zeny | |
山佐 | 7 | 回 | -8978 | zeny | |
アクロス | 21 | 回 | -108763 | zeny | |
その他 | 3 | 回 | -37040 | zeny | |
天井ゾーン | 20スロ | 84 | 回 | -121790 | zeny |
2018年のトータル収支は2016年の収支とほぼ同じ結果になりました。
やっぱり2017年の収支結果は天井狙いの事故多発での上振れだったみたいですね。
2018年は天井狙いでしっかりマイナスで終ってしまい、2017年に出しすぎた分が収束されたのでしょうかね。
ジャグラーの設定狙いでは、後半は安定してニューアイムジャグラーEXでツモるパターンを描けたので、来年もしばらくこのスタイルで期待値を追って行こうと思います。